ASTANA - 05 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 7 | 3 | 0 | ||||
3D | 7 | 3 | 0 | |||||
2D | 3 | 0 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 9 | 7 | 3 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 9 | 7 | 3 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 97=79 | 93=39 | 90=09 | 73=37 | ||||
70=07 | 30=03 | |||||||
Colok Naga | 973 | 970 | 937 | 930 | 903 | 907 | 793 | 790 |
739 | 730 | 703 | 709 | 379 | 370 | 397 | 390 | |
309 | 307 | 073 | 079 | 037 | 039 | 093 | 097 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 9730 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4201 | |||
3rd Prize | 7984 | |||
Starter Prizes |
7520
2029
5238
9365
8245
0136
6590
1453
4350
8976
|
|||
Consolation Prizes |
6370
4105
0287
8246
7451
2980
1714
4826
5795
3031
|