ASTANA - 06 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||
3D | 2 | 7 | 6 | |||||
2D | 7 | 6 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 12=21 | 17=71 | 16=61 | 27=72 | ||||
26=62 | 76=67 | |||||||
Colok Naga | 127 | 126 | 172 | 176 | 167 | 162 | 217 | 216 |
271 | 276 | 267 | 261 | 721 | 726 | 712 | 716 | |
761 | 762 | 627 | 621 | 672 | 671 | 617 | 612 | |
Shio | Ayam | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 1276 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3028 | |||
3rd Prize | 7651 | |||
Starter Prizes |
0163
8412
0590
2019
3269
1032
1495
6717
4679
7896
|
|||
Consolation Prizes |
1876
7421
8734
3153
4291
2539
9470
6285
5689
0314
|