ASTANA - 08 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 3 | 7 | 0 | ||||
3D | 3 | 7 | 0 | |||||
2D | 7 | 0 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 5 | 3 | 7 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 5 | 3 | 7 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 53=35 | 57=75 | 50=05 | 37=73 | ||||
30=03 | 70=07 | |||||||
Colok Naga | 537 | 530 | 573 | 570 | 507 | 503 | 357 | 350 |
375 | 370 | 307 | 305 | 735 | 730 | 753 | 750 | |
705 | 703 | 037 | 035 | 073 | 075 | 057 | 053 | |
Shio | Kelinci | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 5370 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 1610 | |||
3rd Prize | 0457 | |||
Starter Prizes |
1356
5801
6189
7034
0911
3562
2760
8751
4623
8106
|
|||
Consolation Prizes |
1903
2368
8771
5281
6597
9601
7426
0732
3052
4183
|