ASTANA - 12 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||
3D | 0 | 0 | 6 | |||||
2D | 0 | 6 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 80=08 | 80=08 | 86=68 | 00=00 | ||||
06=60 | 06=60 | |||||||
Colok Naga | 800 | 806 | 800 | 806 | 860 | 860 | 080 | 086 |
008 | 006 | 060 | 068 | 008 | 006 | 080 | 086 | |
068 | 060 | 600 | 608 | 600 | 608 | 680 | 680 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, |
1st Prize | 8006 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3954 | |||
3rd Prize | 9208 | |||
Starter Prizes |
3358
4906
4428
9701
5218
8943
7252
0746
3023
9126
|
|||
Consolation Prizes |
3857
2064
5231
3965
6753
1562
6385
5479
9013
1280
|