ASTANA - 13 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 1 | 6 | 0 | ||||
3D | 1 | 6 | 0 | |||||
2D | 6 | 0 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 5 | 1 | 6 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 5 | 1 | 6 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 51=15 | 56=65 | 50=05 | 16=61 | ||||
10=01 | 60=06 | |||||||
Colok Naga | 516 | 510 | 561 | 560 | 506 | 501 | 156 | 150 |
165 | 160 | 106 | 105 | 615 | 610 | 651 | 650 | |
605 | 601 | 016 | 015 | 061 | 065 | 056 | 051 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 5160 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3956 | |||
3rd Prize | 6178 | |||
Starter Prizes |
3611
9753
8047
0801
6109
7463
2358
5896
1920
4832
|
|||
Consolation Prizes |
8157
1202
4895
9748
3671
9305
6082
7429
0534
5913
|