ASTANA - 17 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
3D | 2 | 0 | 6 | |||||
2D | 0 | 6 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 42=24 | 40=04 | 46=64 | 20=02 | ||||
26=62 | 06=60 | |||||||
Colok Naga | 420 | 426 | 402 | 406 | 460 | 462 | 240 | 246 |
204 | 206 | 260 | 264 | 024 | 026 | 042 | 046 | |
064 | 062 | 620 | 624 | 602 | 604 | 640 | 642 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 4206 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9142 | |||
3rd Prize | 8905 | |||
Starter Prizes |
4513
6380
1396
2082
0924
4896
7418
5139
3647
1753
|
|||
Consolation Prizes |
6415
1230
3676
8709
1048
0293
6593
2157
4162
5034
|