ASTANA - 18 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 0 | 8 | 4 | ||||
3D | 0 | 8 | 4 | |||||
2D | 8 | 4 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 0 | 8 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 1 | 0 | 8 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 10=01 | 18=81 | 14=41 | 08=80 | ||||
04=40 | 84=48 | |||||||
Colok Naga | 108 | 104 | 180 | 184 | 148 | 140 | 018 | 014 |
081 | 084 | 048 | 041 | 801 | 804 | 810 | 814 | |
841 | 840 | 408 | 401 | 480 | 481 | 418 | 410 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 1084 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8931 | |||
3rd Prize | 9374 | |||
Starter Prizes |
8038
2170
5963
3651
4092
1547
3402
0728
6280
4896
|
|||
Consolation Prizes |
6133
7306
4810
7191
3958
1787
0644
9120
2037
5019
|