ASTANA - 19 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 5 | 5 | 6 | ||||
3D | 5 | 5 | 6 | |||||
2D | 5 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 9 | 5 | 5 | 6 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 9 | 5 | 5 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 95=59 | 95=59 | 96=69 | 55=55 | ||||
56=65 | 56=65 | |||||||
Colok Naga | 955 | 956 | 955 | 956 | 965 | 965 | 595 | 596 |
559 | 556 | 565 | 569 | 559 | 556 | 595 | 596 | |
569 | 565 | 655 | 659 | 655 | 659 | 695 | 695 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, |
1st Prize | 9556 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0657 | |||
3rd Prize | 1805 | |||
Starter Prizes |
3017
7903
1450
1838
2636
7180
9181
0433
6544
5290
|
|||
Consolation Prizes |
1877
2318
9276
7051
4632
8120
3059
6740
6485
0196
|