ASTANA - 21 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 7 | 3 | 2 | 9 | ||||
3D | 3 | 2 | 9 | |||||
2D | 2 | 9 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 7 | 3 | 2 | 9 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 7 | 3 | 2 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 73=37 | 72=27 | 79=97 | 32=23 | ||||
39=93 | 29=92 | |||||||
Colok Naga | 732 | 739 | 723 | 729 | 792 | 793 | 372 | 379 |
327 | 329 | 392 | 397 | 237 | 239 | 273 | 279 | |
297 | 293 | 932 | 937 | 923 | 927 | 972 | 973 | |
Shio | Ayam | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 7329 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 6921 | |||
3rd Prize | 7346 | |||
Starter Prizes |
8126
3478
6593
3137
5167
4879
1263
2031
5139
7308
|
|||
Consolation Prizes |
3619
1956
9518
5011
0138
2385
4762
7023
5398
8164
|