ASTANA - 22 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 2 | 6 | 8 | ||||
3D | 2 | 6 | 8 | |||||
2D | 6 | 8 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 5 | 2 | 6 | 8 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 5 | 2 | 6 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 52=25 | 56=65 | 58=85 | 26=62 | ||||
28=82 | 68=86 | |||||||
Colok Naga | 526 | 528 | 562 | 568 | 586 | 582 | 256 | 258 |
265 | 268 | 286 | 285 | 625 | 628 | 652 | 658 | |
685 | 682 | 826 | 825 | 862 | 865 | 856 | 852 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 5268 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9462 | |||
3rd Prize | 2591 | |||
Starter Prizes |
3914
0476
9693
6138
2305
7549
4812
5587
0731
5290
|
|||
Consolation Prizes |
2015
4397
6750
9429
0983
6108
8045
5164
3571
1010
|