ASTANA - 23 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||
3D | 4 | 8 | 1 | |||||
2D | 8 | 1 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 44=44 | 48=84 | 41=14 | 48=84 | ||||
41=14 | 81=18 | |||||||
Colok Naga | 448 | 441 | 484 | 481 | 418 | 414 | 448 | 441 |
484 | 481 | 418 | 414 | 844 | 841 | 844 | 841 | |
814 | 814 | 148 | 144 | 184 | 184 | 148 | 144 | |
Shio | Ular | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 4481 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9875 | |||
3rd Prize | 1083 | |||
Starter Prizes |
0368
6301
7256
9531
2102
1847
8579
3620
5093
4619
|
|||
Consolation Prizes |
5113
8061
3264
1827
6198
8455
4089
2604
7342
0749
|