ASTANA - 28 Maret 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 8 | 3 | 1 | 3 | ||||
3D | 3 | 1 | 3 | |||||
2D | 1 | 3 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 8 | 3 | 1 | 3 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 8 | 3 | 1 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 83=38 | 81=18 | 83=38 | 31=13 | ||||
33=33 | 13=31 | |||||||
Colok Naga | 831 | 833 | 813 | 813 | 831 | 833 | 381 | 383 |
318 | 313 | 331 | 338 | 138 | 133 | 183 | 183 | |
138 | 133 | 331 | 338 | 313 | 318 | 381 | 383 | |
Shio | Kerbau | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 8313 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5904 | |||
3rd Prize | 6221 | |||
Starter Prizes |
4351
9267
3093
1136
0158
7640
8571
8391
2812
6808
|
|||
Consolation Prizes |
0119
8123
4256
5397
9613
2481
6172
3210
7025
1068
|