HONGKONG - 03 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 8 | 5 | 9 | ||||
3D | 8 | 5 | 9 | |||||
2D | 5 | 9 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 9 | 8 | 5 | 9 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 9 | 8 | 5 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 98=89 | 95=59 | 99=99 | 85=58 | ||||
89=98 | 59=95 | |||||||
Colok Naga | 985 | 989 | 958 | 959 | 995 | 998 | 895 | 899 |
859 | 859 | 895 | 899 | 589 | 589 | 598 | 599 | |
599 | 598 | 985 | 989 | 958 | 959 | 995 | 998 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 9859 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9164 | |||
3rd Prize | 4892 | |||
Starter Prizes |
3511
5812
9097
9798
|
|||
Consolation Prizes |
7427
0144
2069
4061
3487
8422
9937
9289
|