HONGKONG - 04 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
3D | 1 | 1 | 0 | |||||
2D | 1 | 0 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 51=15 | 51=15 | 50=05 | 11=11 | ||||
10=01 | 10=01 | |||||||
Colok Naga | 511 | 510 | 511 | 510 | 501 | 501 | 151 | 150 |
115 | 110 | 101 | 105 | 115 | 110 | 151 | 150 | |
105 | 101 | 011 | 015 | 011 | 015 | 051 | 051 | |
Shio | Kelinci | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kempis, |
1st Prize | 5110 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4012 | |||
3rd Prize | 7776 | |||
Starter Prizes |
1770
2645
0160
3729
|
|||
Consolation Prizes |
7861
5245
2812
6763
7669
0207
9065
0064
|