HONGKONG - 12 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 9 | 1 | 7 | ||||
3D | 9 | 1 | 7 | |||||
2D | 1 | 7 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 6 | 9 | 1 | 7 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 6 | 9 | 1 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 69=96 | 61=16 | 67=76 | 91=19 | ||||
97=79 | 17=71 | |||||||
Colok Naga | 691 | 697 | 619 | 617 | 671 | 679 | 961 | 967 |
916 | 917 | 971 | 976 | 196 | 197 | 169 | 167 | |
176 | 179 | 791 | 796 | 719 | 716 | 761 | 769 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 6917 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9802 | |||
3rd Prize | 5519 | |||
Starter Prizes |
8855
4278
9072
4860
|
|||
Consolation Prizes |
8085
3929
6235
2468
0820
2325
4962
1837
|