HONGKONG - 15 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 3 | 1 | 6 | ||||
3D | 3 | 1 | 6 | |||||
2D | 1 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 9 | 3 | 1 | 6 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 9 | 3 | 1 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 93=39 | 91=19 | 96=69 | 31=13 | ||||
36=63 | 16=61 | |||||||
Colok Naga | 931 | 936 | 913 | 916 | 961 | 963 | 391 | 396 |
319 | 316 | 361 | 369 | 139 | 136 | 193 | 196 | |
169 | 163 | 631 | 639 | 613 | 619 | 691 | 693 | |
Shio | Anjing | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 9316 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2109 | |||
3rd Prize | 4065 | |||
Starter Prizes |
0307
7548
2997
7789
|
|||
Consolation Prizes |
2054
0876
8845
3512
3768
1633
1494
9308
|