HONGKONG - 16 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 7 | 7 | 6 | 0 | ||||
3D | 7 | 6 | 0 | |||||
2D | 6 | 0 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 7 | 7 | 6 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 7 | 7 | 6 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 77=77 | 76=67 | 70=07 | 76=67 | ||||
70=07 | 60=06 | |||||||
Colok Naga | 776 | 770 | 767 | 760 | 706 | 707 | 776 | 770 |
767 | 760 | 706 | 707 | 677 | 670 | 677 | 670 | |
607 | 607 | 076 | 077 | 067 | 067 | 076 | 077 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 7760 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7545 | |||
3rd Prize | 1277 | |||
Starter Prizes |
0800
9127
0213
9918
|
|||
Consolation Prizes |
9551
4069
5918
6203
1952
8403
8993
9422
|