HONGKONG - 20 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 6 | 2 | 1 | ||||
3D | 6 | 2 | 1 | |||||
2D | 2 | 1 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 0 | 6 | 2 | 1 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 0 | 6 | 2 | 1 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 06=60 | 02=20 | 01=10 | 62=26 | ||||
61=16 | 21=12 | |||||||
Colok Naga | 062 | 061 | 026 | 021 | 012 | 016 | 602 | 601 |
620 | 621 | 612 | 610 | 260 | 261 | 206 | 201 | |
210 | 216 | 162 | 160 | 126 | 120 | 102 | 106 | |
Shio | Ular | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 0621 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4134 | |||
3rd Prize | 0167 | |||
Starter Prizes |
5328
0964
3789
4637
|
|||
Consolation Prizes |
5640
3702
1175
6134
4813
9439
1735
0363
|