HONGKONG - 22 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 1 | 8 | 6 | ||||
3D | 1 | 8 | 6 | |||||
2D | 8 | 6 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 3 | 1 | 8 | 6 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 3 | 1 | 8 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 31=13 | 38=83 | 36=63 | 18=81 | ||||
16=61 | 86=68 | |||||||
Colok Naga | 318 | 316 | 381 | 386 | 368 | 361 | 138 | 136 |
183 | 186 | 168 | 163 | 813 | 816 | 831 | 836 | |
863 | 861 | 618 | 613 | 681 | 683 | 638 | 631 | |
Shio | Tikus | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 3186 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 6084 | |||
3rd Prize | 2633 | |||
Starter Prizes |
2141
9380
1356
2879
|
|||
Consolation Prizes |
3303
2941
9456
7673
7600
9260
5496
5414
|