HONGKONG - 01 April 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
3D | 0 | 1 | 0 | |||||
2D | 1 | 0 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 40=04 | 41=14 | 40=04 | 01=10 | ||||
00=00 | 10=01 | |||||||
Colok Naga | 401 | 400 | 410 | 410 | 401 | 400 | 041 | 040 |
014 | 010 | 001 | 004 | 104 | 100 | 140 | 140 | |
104 | 100 | 001 | 004 | 010 | 014 | 041 | 040 | |
Shio | Naga | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 4010 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 6850 | |||
3rd Prize | 1326 | |||
Starter Prizes |
8230
8775
3067
0237
|
|||
Consolation Prizes |
0759
6196
9458
3700
2431
8513
6030
1634
|