IRISH TOTO - 18 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
3D | 2 | 0 | 7 | |||||
2D | 0 | 7 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 02=20 | 00=00 | 07=70 | 20=02 | ||||
27=72 | 07=70 | |||||||
Colok Naga | 020 | 027 | 002 | 007 | 070 | 072 | 200 | 207 |
200 | 207 | 270 | 270 | 020 | 027 | 002 | 007 | |
070 | 072 | 720 | 720 | 702 | 700 | 700 | 702 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 0207 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8407 | |||
3rd Prize | 8699 | |||
Starter Prizes |
|
|||
Consolation Prizes |
|