IRISH TOTO - 23 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||
3D | 8 | 2 | 4 | |||||
2D | 2 | 4 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 28=82 | 22=22 | 24=42 | 82=28 | ||||
84=48 | 24=42 | |||||||
Colok Naga | 282 | 284 | 228 | 224 | 242 | 248 | 822 | 824 |
822 | 824 | 842 | 842 | 282 | 284 | 228 | 224 | |
242 | 248 | 482 | 482 | 428 | 422 | 422 | 428 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 2824 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0549 | |||
3rd Prize | 6151 | |||
Starter Prizes |
|
|||
Consolation Prizes |
|