IRISH - 02 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 2 | 7 | 8 | ||||
3D | 2 | 7 | 8 | |||||
2D | 7 | 8 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 6 | 2 | 7 | 8 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 6 | 2 | 7 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 62=26 | 67=76 | 68=86 | 27=72 | ||||
28=82 | 78=87 | |||||||
Colok Naga | 627 | 628 | 672 | 678 | 687 | 682 | 267 | 268 |
276 | 278 | 287 | 286 | 726 | 728 | 762 | 768 | |
786 | 782 | 827 | 826 | 872 | 876 | 867 | 862 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 6278 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7108 | |||
3rd Prize | 0642 | |||
Starter Prizes |
8052
0656
5465
8350
2417
0547
0164
8988
5267
0826
|
|||
Consolation Prizes |
1237
0125
9380
3236
0451
2124
3625
8610
5691
2905
|