IRISH - 03 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||
3D | 3 | 1 | 3 | |||||
2D | 1 | 3 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 03=30 | 01=10 | 03=30 | 31=13 | ||||
33=33 | 13=31 | |||||||
Colok Naga | 031 | 033 | 013 | 013 | 031 | 033 | 301 | 303 |
310 | 313 | 331 | 330 | 130 | 133 | 103 | 103 | |
130 | 133 | 331 | 330 | 313 | 310 | 301 | 303 | |
Shio | Tikus | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 0313 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5651 | |||
3rd Prize | 4297 | |||
Starter Prizes |
2311
4267
3962
2511
2038
9834
8021
6103
7342
4687
|
|||
Consolation Prizes |
1837
2030
7476
5961
0894
0539
1754
0825
9162
3652
|