IRISH - 04 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
3D | 6 | 8 | 9 | |||||
2D | 8 | 9 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 56=65 | 58=85 | 59=95 | 68=86 | ||||
69=96 | 89=98 | |||||||
Colok Naga | 568 | 569 | 586 | 589 | 598 | 596 | 658 | 659 |
685 | 689 | 698 | 695 | 865 | 869 | 856 | 859 | |
895 | 896 | 968 | 965 | 986 | 985 | 958 | 956 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 5689 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0783 | |||
3rd Prize | 7169 | |||
Starter Prizes |
6876
8203
3957
1291
5320
7469
4325
4592
8132
4675
|
|||
Consolation Prizes |
5718
1267
9539
3014
0911
6523
2680
0640
7564
2375
|