IRISH - 06 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||
3D | 7 | 4 | 1 | |||||
2D | 4 | 1 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 37=73 | 34=43 | 31=13 | 74=47 | ||||
71=17 | 41=14 | |||||||
Colok Naga | 374 | 371 | 347 | 341 | 314 | 317 | 734 | 731 |
743 | 741 | 714 | 713 | 473 | 471 | 437 | 431 | |
413 | 417 | 174 | 173 | 147 | 143 | 134 | 137 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 3741 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9698 | |||
3rd Prize | 8914 | |||
Starter Prizes |
3542
0692
5471
8934
3158
4013
6360
2871
3975
2940
|
|||
Consolation Prizes |
2616
3794
2316
1156
6519
6405
1680
2123
6025
2283
|