IRISH - 07 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 8 | 0 | 0 | 9 | ||||
3D | 0 | 0 | 9 | |||||
2D | 0 | 9 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 8 | 0 | 0 | 9 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 8 | 0 | 0 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 80=08 | 80=08 | 89=98 | 00=00 | ||||
09=90 | 09=90 | |||||||
Colok Naga | 800 | 809 | 800 | 809 | 890 | 890 | 080 | 089 |
008 | 009 | 090 | 098 | 008 | 009 | 080 | 089 | |
098 | 090 | 900 | 908 | 900 | 908 | 980 | 980 | |
Shio | Naga | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, |
1st Prize | 8009 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5207 | |||
3rd Prize | 3046 | |||
Starter Prizes |
3410
2184
0806
9341
2751
5024
9323
0817
4472
2590
|
|||
Consolation Prizes |
4279
3718
6404
2032
6158
3250
1263
3654
3621
8176
|