IRISH - 08 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 5 | 4 | 7 | ||||
3D | 5 | 4 | 7 | |||||
2D | 4 | 7 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 5 | 4 | 7 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 1 | 5 | 4 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 15=51 | 14=41 | 17=71 | 54=45 | ||||
57=75 | 47=74 | |||||||
Colok Naga | 154 | 157 | 145 | 147 | 174 | 175 | 514 | 517 |
541 | 547 | 574 | 571 | 451 | 457 | 415 | 417 | |
471 | 475 | 754 | 751 | 745 | 741 | 714 | 715 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 1547 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 6109 | |||
3rd Prize | 1312 | |||
Starter Prizes |
4707
1236
2749
1009
4825
3924
9026
8688
1470
7905
|
|||
Consolation Prizes |
0865
7514
1962
9570
1316
0723
4866
1313
2169
7204
|