IRISH - 10 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||
3D | 3 | 7 | 7 | |||||
2D | 7 | 7 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 23=32 | 27=72 | 27=72 | 37=73 | ||||
37=73 | 77=77 | |||||||
Colok Naga | 237 | 237 | 273 | 277 | 277 | 273 | 327 | 327 |
372 | 377 | 377 | 372 | 732 | 737 | 723 | 727 | |
772 | 773 | 737 | 732 | 773 | 772 | 727 | 723 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembar, |
1st Prize | 2377 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9531 | |||
3rd Prize | 5107 | |||
Starter Prizes |
0164
6791
4214
5176
2830
0389
8020
3472
4679
7456
|
|||
Consolation Prizes |
4798
1627
9216
8273
5842
7139
1935
4707
0735
9123
|