IRISH - 13 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||
3D | 1 | 2 | 5 | |||||
2D | 2 | 5 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 41=14 | 42=24 | 45=54 | 12=21 | ||||
15=51 | 25=52 | |||||||
Colok Naga | 412 | 415 | 421 | 425 | 452 | 451 | 142 | 145 |
124 | 125 | 152 | 154 | 214 | 215 | 241 | 245 | |
254 | 251 | 512 | 514 | 521 | 524 | 542 | 541 | |
Shio | Tikus | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 4125 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3112 | |||
3rd Prize | 5105 | |||
Starter Prizes |
0467
0751
1192
1816
7492
9058
7913
8282
8379
4310
|
|||
Consolation Prizes |
9512
5346
6400
3068
8080
2786
3875
6138
5272
6941
|