IRISH - 12 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
3D | 2 | 1 | 2 | |||||
2D | 1 | 2 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 32=23 | 31=13 | 32=23 | 21=12 | ||||
22=22 | 12=21 | |||||||
Colok Naga | 321 | 322 | 312 | 312 | 321 | 322 | 231 | 232 |
213 | 212 | 221 | 223 | 123 | 122 | 132 | 132 | |
123 | 122 | 221 | 223 | 212 | 213 | 231 | 232 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 3212 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8426 | |||
3rd Prize | 0501 | |||
Starter Prizes |
4715
3615
1862
5312
1581
4718
5409
7353
6893
3459
|
|||
Consolation Prizes |
1634
1284
4584
4607
9015
3690
4712
9130
7966
0583
|