IRISH - 13 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 8 | 8 | 0 | ||||
3D | 8 | 8 | 0 | |||||
2D | 8 | 0 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 2 | 8 | 8 | 0 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 2 | 8 | 8 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 28=82 | 28=82 | 20=02 | 88=88 | ||||
80=08 | 80=08 | |||||||
Colok Naga | 288 | 280 | 288 | 280 | 208 | 208 | 828 | 820 |
882 | 880 | 808 | 802 | 882 | 880 | 828 | 820 | |
802 | 808 | 088 | 082 | 088 | 082 | 028 | 028 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kempis, |
1st Prize | 2880 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8231 | |||
3rd Prize | 1318 | |||
Starter Prizes |
5064
8762
4571
0163
3104
7504
5289
6729
9693
4801
|
|||
Consolation Prizes |
1767
3019
2143
2305
2317
1083
6320
9270
6951
8967
|