IRISH - 14 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 3 | 4 | 7 | ||||
3D | 3 | 4 | 7 | |||||
2D | 4 | 7 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 3 | 3 | 4 | 7 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 3 | 3 | 4 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 33=33 | 34=43 | 37=73 | 34=43 | ||||
37=73 | 47=74 | |||||||
Colok Naga | 334 | 337 | 343 | 347 | 374 | 373 | 334 | 337 |
343 | 347 | 374 | 373 | 433 | 437 | 433 | 437 | |
473 | 473 | 734 | 733 | 743 | 743 | 734 | 733 | |
Shio | Kelinci | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 3347 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7122 | |||
3rd Prize | 6726 | |||
Starter Prizes |
5137
4721
6470
4903
2876
8628
3940
1065
7252
7339
|
|||
Consolation Prizes |
4922
7635
7161
9683
1202
8130
5264
8732
0298
4358
|