IRISH - 15 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 4 | 9 | 8 | ||||
3D | 4 | 9 | 8 | |||||
2D | 9 | 8 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 2 | 4 | 9 | 8 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 2 | 4 | 9 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 24=42 | 29=92 | 28=82 | 49=94 | ||||
48=84 | 98=89 | |||||||
Colok Naga | 249 | 248 | 294 | 298 | 289 | 284 | 429 | 428 |
492 | 498 | 489 | 482 | 942 | 948 | 924 | 928 | |
982 | 984 | 849 | 842 | 894 | 892 | 829 | 824 | |
Shio | Tikus | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 2498 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 1308 | |||
3rd Prize | 7140 | |||
Starter Prizes |
0629
1674
5741
0581
9236
9712
6184
0463
5073
1259
|
|||
Consolation Prizes |
1425
6794
9207
8933
5740
1613
2365
1586
4028
7197
|