IRISH - 17 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 8 | 1 | 6 | ||||
3D | 8 | 1 | 6 | |||||
2D | 1 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 4 | 8 | 1 | 6 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 4 | 8 | 1 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 48=84 | 41=14 | 46=64 | 81=18 | ||||
86=68 | 16=61 | |||||||
Colok Naga | 481 | 486 | 418 | 416 | 461 | 468 | 841 | 846 |
814 | 816 | 861 | 864 | 184 | 186 | 148 | 146 | |
164 | 168 | 681 | 684 | 618 | 614 | 641 | 648 | |
Shio | Anjing | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 4816 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8064 | |||
3rd Prize | 3219 | |||
Starter Prizes |
1236
7267
7450
6398
5243
8204
9651
1592
9087
0731
|
|||
Consolation Prizes |
2494
6700
2158
7953
1376
2706
3970
5082
1623
1342
|