IRISH - 18 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 6 | 2 | 0 | ||||
3D | 6 | 2 | 0 | |||||
2D | 2 | 0 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 3 | 6 | 2 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 3 | 6 | 2 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 36=63 | 32=23 | 30=03 | 62=26 | ||||
60=06 | 20=02 | |||||||
Colok Naga | 362 | 360 | 326 | 320 | 302 | 306 | 632 | 630 |
623 | 620 | 602 | 603 | 263 | 260 | 236 | 230 | |
203 | 206 | 062 | 063 | 026 | 023 | 032 | 036 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 3620 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7125 | |||
3rd Prize | 9086 | |||
Starter Prizes |
0196
7451
0214
2611
8243
2929
1575
2401
6138
7390
|
|||
Consolation Prizes |
8237
1035
6594
3806
8981
6240
7853
2715
6425
3561
|