IRISH - 21 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 7 | 6 | 9 | ||||
3D | 7 | 6 | 9 | |||||
2D | 6 | 9 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 4 | 7 | 6 | 9 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 4 | 7 | 6 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 47=74 | 46=64 | 49=94 | 76=67 | ||||
79=97 | 69=96 | |||||||
Colok Naga | 476 | 479 | 467 | 469 | 496 | 497 | 746 | 749 |
764 | 769 | 796 | 794 | 674 | 679 | 647 | 649 | |
694 | 697 | 976 | 974 | 967 | 964 | 946 | 947 | |
Shio | Ular | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 4769 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7412 | |||
3rd Prize | 9647 | |||
Starter Prizes |
8763
5197
9561
4990
2450
6429
0632
9028
7142
2390
|
|||
Consolation Prizes |
1685
9290
8210
4151
0529
9401
1818
0712
9854
5802
|