IRISH - 04 April 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 5 | 8 | 6 | ||||
3D | 5 | 8 | 6 | |||||
2D | 8 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 0 | 5 | 8 | 6 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 0 | 5 | 8 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 05=50 | 08=80 | 06=60 | 58=85 | ||||
56=65 | 86=68 | |||||||
Colok Naga | 058 | 056 | 085 | 086 | 068 | 065 | 508 | 506 |
580 | 586 | 568 | 560 | 850 | 856 | 805 | 806 | |
860 | 865 | 658 | 650 | 685 | 680 | 608 | 605 | |
Shio | Tikus | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 0586 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7063 | |||
3rd Prize | 6278 | |||
Starter Prizes |
3598
1857
3795
0479
4294
7128
3184
8048
2967
0936
|
|||
Consolation Prizes |
8126
5271
1438
2698
6734
2697
7311
0914
0518
9789
|