IRISH - 07 April 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 6 | 7 | 9 | ||||
3D | 6 | 7 | 9 | |||||
2D | 7 | 9 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 0 | 6 | 7 | 9 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 0 | 6 | 7 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 06=60 | 07=70 | 09=90 | 67=76 | ||||
69=96 | 79=97 | |||||||
Colok Naga | 067 | 069 | 076 | 079 | 097 | 096 | 607 | 609 |
670 | 679 | 697 | 690 | 760 | 769 | 706 | 709 | |
790 | 796 | 967 | 960 | 976 | 970 | 907 | 906 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 0679 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2841 | |||
3rd Prize | 4516 | |||
Starter Prizes |
1977
2036
9387
2614
1810
1543
3764
5297
4903
2394
|
|||
Consolation Prizes |
0123
4909
1387
7957
0716
3692
4806
7529
1830
9321
|