MAGNUM4D - 06 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 7 | 4 | 8 | 4 | ||||
3D | 4 | 8 | 4 | |||||
2D | 8 | 4 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 7 | 4 | 8 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 7 | 4 | 8 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 74=47 | 78=87 | 74=47 | 48=84 | ||||
44=44 | 84=48 | |||||||
Colok Naga | 748 | 744 | 784 | 784 | 748 | 744 | 478 | 474 |
487 | 484 | 448 | 447 | 847 | 844 | 874 | 874 | |
847 | 844 | 448 | 447 | 484 | 487 | 478 | 474 | |
Shio | Kerbau | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 7484 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2720 | |||
3rd Prize | 7505 | |||
Starter Prizes |
5121
5544
5043
3466
8307
6289
3723
3750
0767
8153
|
|||
Consolation Prizes |
5776
8437
1152
5146
4666
1738
5376
4737
5727
5431
|