MAGNUM4D - 13 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 9 | 0 | 8 | ||||
3D | 9 | 0 | 8 | |||||
2D | 0 | 8 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 2 | 9 | 0 | 8 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 2 | 9 | 0 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 29=92 | 20=02 | 28=82 | 90=09 | ||||
98=89 | 08=80 | |||||||
Colok Naga | 290 | 298 | 209 | 208 | 280 | 289 | 920 | 928 |
902 | 908 | 980 | 982 | 092 | 098 | 029 | 028 | |
082 | 089 | 890 | 892 | 809 | 802 | 820 | 829 | |
Shio | Ular | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 2908 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5845 | |||
3rd Prize | 4608 | |||
Starter Prizes |
3373
1035
3640
1037
1325
2568
6690
4212
2578
4907
|
|||
Consolation Prizes |
6450
4631
1434
9593
2357
4419
9184
1694
5949
6365
|