MAGNUM4D - 13 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 8 | 4 | 5 | ||||
3D | 8 | 4 | 5 | |||||
2D | 4 | 5 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 3 | 8 | 4 | 5 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 3 | 8 | 4 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 38=83 | 34=43 | 35=53 | 84=48 | ||||
85=58 | 45=54 | |||||||
Colok Naga | 384 | 385 | 348 | 345 | 354 | 358 | 834 | 835 |
843 | 845 | 854 | 853 | 483 | 485 | 438 | 435 | |
453 | 458 | 584 | 583 | 548 | 543 | 534 | 538 | |
Shio | Ular | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 3845 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3479 | |||
3rd Prize | 2587 | |||
Starter Prizes |
9094
1617
6761
0381
5118
4799
9425
0269
2124
6990
|
|||
Consolation Prizes |
2926
1452
9658
7600
7511
0651
2661
5469
2174
3778
|