MAGNUM4D - 20 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 3 | 8 | 3 | ||||
3D | 3 | 8 | 3 | |||||
2D | 8 | 3 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 2 | 3 | 8 | 3 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 2 | 3 | 8 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 23=32 | 28=82 | 23=32 | 38=83 | ||||
33=33 | 83=38 | |||||||
Colok Naga | 238 | 233 | 283 | 283 | 238 | 233 | 328 | 323 |
382 | 383 | 338 | 332 | 832 | 833 | 823 | 823 | |
832 | 833 | 338 | 332 | 383 | 382 | 328 | 323 | |
Shio | Kelinci | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 2383 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0601 | |||
3rd Prize | 9708 | |||
Starter Prizes |
7177
2134
5792
3596
2043
8567
9232
9425
3450
9620
|
|||
Consolation Prizes |
8383
6051
9187
4645
0344
0878
6243
8373
9790
2455
|