NATIONALE LOTERIE - 10 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||
3D | 4 | 3 | 8 | |||||
2D | 3 | 8 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 24=42 | 23=32 | 28=82 | 43=34 | ||||
48=84 | 38=83 | |||||||
Colok Naga | 243 | 248 | 234 | 238 | 283 | 284 | 423 | 428 |
432 | 438 | 483 | 482 | 342 | 348 | 324 | 328 | |
382 | 384 | 843 | 842 | 834 | 832 | 823 | 824 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 2438 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0951 | |||
3rd Prize | 7062 | |||
Starter Prizes |
3658
9990
1735
0875
9826
6316
0208
7543
5511
8234
|
|||
Consolation Prizes |
1645
3750
8691
9633
5842
3276
3601
1012
0432
2561
|