NATIONALE LOTERIE - 11 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 6 | 8 | 0 | ||||
3D | 6 | 8 | 0 | |||||
2D | 8 | 0 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 3 | 6 | 8 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 3 | 6 | 8 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 36=63 | 38=83 | 30=03 | 68=86 | ||||
60=06 | 80=08 | |||||||
Colok Naga | 368 | 360 | 386 | 380 | 308 | 306 | 638 | 630 |
683 | 680 | 608 | 603 | 863 | 860 | 836 | 830 | |
803 | 806 | 068 | 063 | 086 | 083 | 038 | 036 | |
Shio | Ular | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 3680 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5762 | |||
3rd Prize | 5814 | |||
Starter Prizes |
0963
6113
4784
0895
1396
8816
2847
1756
0524
9503
|
|||
Consolation Prizes |
8650
3820
7294
3571
6342
6140
8942
0625
1658
1752
|