NATIONALE LOTERIE - 12 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 3 | 9 | 5 | ||||
3D | 3 | 9 | 5 | |||||
2D | 9 | 5 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 0 | 3 | 9 | 5 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 0 | 3 | 9 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 03=30 | 09=90 | 05=50 | 39=93 | ||||
35=53 | 95=59 | |||||||
Colok Naga | 039 | 035 | 093 | 095 | 059 | 053 | 309 | 305 |
390 | 395 | 359 | 350 | 930 | 935 | 903 | 905 | |
950 | 953 | 539 | 530 | 593 | 590 | 509 | 503 | |
Shio | Kelinci | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 0395 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2803 | |||
3rd Prize | 8524 | |||
Starter Prizes |
0612
9530
6053
0558
1277
1343
7294
0859
4579
6238
|
|||
Consolation Prizes |
8184
0367
6258
1695
6954
0510
7483
5432
1920
3681
|