NATIONALE LOTERIE - 16 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 4 | 9 | 4 | ||||
3D | 4 | 9 | 4 | |||||
2D | 9 | 4 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 5 | 4 | 9 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 5 | 4 | 9 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 54=45 | 59=95 | 54=45 | 49=94 | ||||
44=44 | 94=49 | |||||||
Colok Naga | 549 | 544 | 594 | 594 | 549 | 544 | 459 | 454 |
495 | 494 | 449 | 445 | 945 | 944 | 954 | 954 | |
945 | 944 | 449 | 445 | 494 | 495 | 459 | 454 | |
Shio | Naga | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 5494 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2871 | |||
3rd Prize | 6209 | |||
Starter Prizes |
1059
4912
5106
6784
5124
8548
2865
3676
7732
0837
|
|||
Consolation Prizes |
2389
5634
7136
2517
0715
4251
8018
1970
3352
9426
|