NSW - 05 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||
3D | 6 | 4 | 2 | |||||
2D | 4 | 2 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 66=66 | 64=46 | 62=26 | 64=46 | ||||
62=26 | 42=24 | |||||||
Colok Naga | 664 | 662 | 646 | 642 | 624 | 626 | 664 | 662 |
646 | 642 | 624 | 626 | 466 | 462 | 466 | 462 | |
426 | 426 | 264 | 266 | 246 | 246 | 264 | 266 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 6642 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5832 | |||
3rd Prize | 0915 | |||
Starter Prizes |
5887
9817
2849
6025
6037
3061
0194
8409
7534
1727
|
|||
Consolation Prizes |
8069
3563
1348
4121
9722
0973
6256
5830
7401
2311
|