NSW - 06 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||
3D | 6 | 3 | 7 | |||||
2D | 3 | 7 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 26=62 | 23=32 | 27=72 | 63=36 | ||||
67=76 | 37=73 | |||||||
Colok Naga | 263 | 267 | 236 | 237 | 273 | 276 | 623 | 627 |
632 | 637 | 673 | 672 | 362 | 367 | 326 | 327 | |
372 | 376 | 763 | 762 | 736 | 732 | 723 | 726 | |
Shio | Tikus | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 2637 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9423 | |||
3rd Prize | 0687 | |||
Starter Prizes |
9435
5020
4867
3379
7055
0113
1847
2192
8693
6285
|
|||
Consolation Prizes |
3817
2607
6941
9360
4024
0281
5731
8294
7150
1640
|