NSW - 08 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 7 | 2 | 8 | 3 | ||||
3D | 2 | 8 | 3 | |||||
2D | 8 | 3 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 7 | 2 | 8 | 3 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 7 | 2 | 8 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 72=27 | 78=87 | 73=37 | 28=82 | ||||
23=32 | 83=38 | |||||||
Colok Naga | 728 | 723 | 782 | 783 | 738 | 732 | 278 | 273 |
287 | 283 | 238 | 237 | 827 | 823 | 872 | 873 | |
837 | 832 | 328 | 327 | 382 | 387 | 378 | 372 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 7283 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2664 | |||
3rd Prize | 3294 | |||
Starter Prizes |
2791
4169
2101
7568
1405
8250
0176
1389
3807
5612
|
|||
Consolation Prizes |
9866
9741
1851
5318
2971
7095
0633
3159
8463
6284
|